Congratulations to all the 50 winners of VOSAP Art from Heart contest 2020!
| Rank | Name of Artist | Country | State | City | Artist Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trishita Kar | India | West Bengal | Kolkata | Child Artists (Primary School) |
| 2 | Arunabha De | India | West Bengal | Kolkata | Child Artists (Primary School) |
| 3 | Pritha Chakraborty | India | West Bengal | Chandannagar | Child Artists (Primary School) |
| 1 | Annya Anyesha Mishra | India | Odisha | Dhenkanal | Child Artists (Middle School) |
| 2 | Ayantika Mukherjee | India | West Bengal | Bhadreswar | Child Artists (Middle School) |
| 3 | Aadhaya Guddadakeri | India | Maharashtra | Thane | Child Artists (Middle School) |
| 1 | Shriyanshi Moharana | India | Delhi | New Delhi | Child Artists (High School) |
| 2 | Meemansa Singh | India | Uttarakhand | Rishikesh | Child Artists (High School) |
| 3 | Sree pranathi Mamidi | India | Andhra Pradesh | Visakhapatnam | Child Artists (High School) |
| 1 | Aritra Dey | India | West Bengal | Kolkata | Adult Artists |
| 2 | Czarina Jas Rabenes | Philippines | Davao | Davao | Adult Artists |
| 3 | Gauravi Alave | India | Maharashtra | Thane | Adult Artists |
| 1 | Rajendra Dindorkar | India | Gujarat | Vadodara | Professional Artists |
| 2 | Dr. Bibhuty Adhikary | India | Delhi | New Delhi | Professional Artists |
| 3 | B Lavanya | India | Maharashtra | Mumbai | Professional Artists |
| 1 | Souhardya Halder | India | West Bengal | Chakdaha | Specially Abled Child Artists (Primary School) |
| 2 | Nivriti Chennagiri | United States | California | Fremont | Specially Abled Child Artists (Primary School) |
| 3 | Debashruti Sarma | India | Assam | Guwahati | Specially Abled Child Artists (Primary School) |
| 1 | Aayush Kundal | India | Madhya Pradesh | Barwaha | Specially Abled Child Artists (Middle School) |
| 2 | Dhrov Tikoo | India | Delhi | New Delhi | Specially Abled Child Artists (Middle School) |
| 3 | Priyal Jain | India | Madhya Pradesh | Dindori | Specially Abled Child Artists (Middle School) |
| 1 | Saili Jadhav | India | Maharashtra | Gadhinghaj | Specially Abled Child Artists (High School) |
| 2 | Abhilasha Kuba | India | Delhi | New Delhi | Specially Abled Child Artists (High School) |
| 3 | Joyal K Biju | India | Kerala | Wayanad | Specially Abled Child Artists (High School) |
| 1 | Sviatlana Kapitan | Belarus | Brest | Drahichyn | Specially Abled Adult Artists |
| 2 | Garima Nath | United States | Illinois | Wheeling | Specially Abled Adult Artists |
| 3 | Kartik Vyas | India | Uttar Pradesh | Allahabad | Specially Abled Adult Artists |
| 1 | Chetan Pashilkar | India | Maharashtra | Thane | Specially Abled Professional Artists |
| 2 | Adarsh Baji | India | Gujarat | Vadodara | Specially Abled Professional Artists |
| 3 | Manas Kumar Das | India | Odisha | Anandapur | Specially Abled Professional Artists |
List of top 20 Country Representatives
| Name of Artist | Country | State | City |
|---|---|---|---|
| Kseniia Grigor | Russia | Moscow | Moscow |
| Nuraly Orynbasar | Kazakhstan | Atirau | Atirau |
| Arnab Barua | Germany | Niedersachsen | Braunschweig |
| Jacqueline Ogolla | Kenya | Nairobi | Nairobi |
| Maria Binte Azad | Finland | Uusimaa | Vantaa |
| Ahana Agarwal | Denmark | Kobenhavn | Gentofte |
| Alona Novika | Latvia | Riga | Riga |
| John Peter Lowot | Uganda | Northern | Kotido |
| TRAN KHANH VAN DOAN | Vietnam | Vietnam | Ho Chi Minh City |
| Rustam Makhkamov | Uzbekistan | Toskent | Tashkent |
| Lucas Kinceler | Brazil | Santa Catarina | Florianopolis |
| Afshan Quraishi | United Arab Emirates | Dubai | Dubai |
| Jazmine Cabaluna | Canada | British Columbia | Coquitlam |
| Alexey Adonin | Israel | Jerusalem | Jerusalem |
| Almas Rasheed | Pakistan | Punjab | Lahore |
| GLORIA KEH | Singapore | Singapore | Singapore |
| Adriana-Mihaela Tomescu | United Kingdom | Derbyshire | Matlock |
| Kudsia Begum Dalia | Bangladesh | Chattagam | Chattagam |
| Tuan Ngoc Phan | Vietnam | Hanoi | Ha noi |
| Monika Diak | Australia | New South Wales | Sydney |





























